Sunmi V2 | Thermorollen
Hersteller/Marke: | Sunmi |
Modellbezeichnung: | V2 |
Druckertyp: | Mobile POS |
Hier finden Sie alle Thermorollen, die in das Gerät Sunmi V2 (Mobile POS) hineinpassen. Sämtliche in der nachfolgenden Liste aufgeführten Thermo-Bonrollen sind für das vorgenannte Sunmi-Modell geeignet, besitzen jedoch unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Qualität und/oder Verwendungszweck. Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Artikel gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen wesentlichen Produktdaten und Bestellmöglichkeiten.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer +49 9371 9489721 sehr gern zur Verfügung.
- 20016 Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 57 / 18m / 12
- F20016 Thermorollen / Kassenrollen, phenolfrei 57 / 18m / 12
- 70017 Öko-Thermorollen, Blue4est® 57 / 18m / 12
- 20018 EC-Cash-Rollen, mit SEPA-Text auf Rückseite, BPA-frei 57 / 18m / 12
- F20018 EC-Cash-Rollen mit SEPA-Text auf Rückseite, phenolfrei 57 / 18m / 12
- 70018 Öko-EC-Thermorollen, mit SEPA-Text auf Rückseite, Blue4est® 57 / 18m / 12
- 23026 Thermorollen mit Bewirtungsbeleg, BPA-frei 58 / 15m / 12
Thermorollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 39,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,1 kg | 33,00 | 33,00 | 0,660 |
2 Kartons | 7 % | 6,2 kg | 61,38 | 30,69 | 0,614 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,3 kg | 89,10 | 29,70 | 0,594 |
ab 10 Kartons | 15 % | 31,0 kg | 280,50 | 28,05 | 0,561 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Phenolfreie Thermorollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier phenolfrei |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 40,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,2 kg | 38,90 | 38,90 | 0,778 |
2 Kartons | 7 % | 6,4 kg | 72,35 | 36,18 | 0,724 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,6 kg | 105,03 | 35,01 | 0,700 |
ab 10 Kartons | 15 % | 32,0 kg | 330,65 | 33,07 | 0,661 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Blue4est Öko-Thermorollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier Blue4est |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | blau (blaugrau) |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 39,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,1 kg | 39,90 | 39,90 | 0,798 |
2 Kartons | 7 % | 6,2 kg | 74,21 | 37,11 | 0,742 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,3 kg | 107,73 | 35,91 | 0,718 |
ab 10 Kartons | 15 % | 31,0 kg | 339,15 | 33,92 | 0,678 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



EC-Thermorollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 40,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | SEPA-Text |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,1 kg | 34,00 | 34,00 | 0,680 |
2 Kartons | 7 % | 6,2 kg | 63,24 | 31,62 | 0,632 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,3 kg | 91,80 | 30,60 | 0,612 |
ab 10 Kartons | 15 % | 31,0 kg | 289,00 | 28,90 | 0,578 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Phenolfreie EC-Thermorollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier phenolfrei |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 40,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | Lastschrifttext |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,1 kg | 39,50 | 39,50 | 0,790 |
2 Kartons | 7 % | 6,2 kg | 73,47 | 36,74 | 0,735 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,3 kg | 106,65 | 35,55 | 0,711 |
ab 10 Kartons | 15 % | 31,0 kg | 335,75 | 33,58 | 0,672 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Blue4est Öko-EC-Rollen 57x18mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier Blue4est |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | blau (blaugrau) |
Rollenbreite | 57,0 mm |
Lauflänge | 18,0 m |
Durchmesser | 39,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | SEPA-Text |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 3,1 kg | 40,90 | 40,90 | 0,818 |
2 Kartons | 7 % | 6,2 kg | 76,07 | 38,04 | 0,761 |
ab 3 Kartons | 10 % | 9,3 kg | 110,43 | 36,81 | 0,736 |
ab 10 Kartons | 15 % | 31,0 kg | 347,65 | 34,77 | 0,695 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Gastro-Thermorollen 58x15mx12 für Sunmi V2
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 58,0 mm |
Lauflänge | 15,0 m |
Durchmesser | 35,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | Bewirtungsbeleg |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 47,50 | 47,50 | 0,950 |
2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 88,35 | 44,18 | 0,884 |
ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 128,25 | 42,75 | 0,855 |
ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 403,75 | 40,38 | 0,808 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Bewirtschaften Sie vielleicht ein Textilfachgeschäft in Unterschleißheim oder ein Tanzlokal in Oppenau oder unterhalten Sie stattdessen ein Einrichtungshaus im Landkreis Dachau? Wir liefern Ihnen die richtigen Kassenrollen, Blue4est-Bonrollen, phenolfreien EC-Rollen, Waagenrollen oder Endlos-Thermoetiketten sowie die zu Ihrem System passenden Kassen-Farbbänder. Außerdem arbeiten wir beständig daran, die Artikelgruppe „Phenolfreie Bonrollen” sowie das Angebotssegment besonders umweltfreundliche „Öko-Kassenrollen (Blue4est®)” auszubauen. Auf jeden Fall freuen wir uns auch, Sie als Neukunden gewinnen zu dürfen, wenn Sie sich z.B. für ein Stadtwerk oder für eine Einkaufskooperation um die Zahlungsterminals bzw. Belegausgabe kümmern.
Bonrollen-Service - Wir versenden seit unserer Gründung im Jahr 2002 ausschließlich geprüfte Artikel in sehr hoher Qualität - sehr preiswert, sofort ab Lager, deutschlandweit portofrei und auf Rechnung.
Kundenmeinungen bei Shopauskunft.de
Mit einem Teil des Erlöses aus Ihren Bestellungen ermöglichen Sie uns diesen Beitrag zum Naturschutz - wofür wir uns herzlich bei unseren Kunden bedanken.