NCR 5100 | Bonrollen und Farbbänder
Hersteller/Marke: | NCR |
Modellbezeichnung: | 5100 |
Druckertyp: | POS-Terminal |
Die nachfolgenden Normalpapier-Bonrollen und Farbbänder sind mit dem Gerät NCR 5100 (POS-Terminal) kompatibel. Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Artikel gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen wesentlichen Produktdaten und Bestellmöglichkeiten.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer +49 9371 9489721 sehr gern zur Verfügung.
Bonrollen 38x70x12 für NCR 5100
Papierart | Normalpapier, holzfrei |
---|---|
Beschichtung | keine |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 38,0 mm |
Lauflänge | 45,0 m |
Durchmesser | 70,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 100 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,2 kg | 73,50 | 73,50 | 0,735 |
2 Kartons | 7 % | 22,4 kg | 136,71 | 68,36 | 0,684 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,6 kg | 198,45 | 66,15 | 0,662 |
ab 10 Kartons | 15 % | 112,0 kg | 624,75 | 62,48 | 0,625 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Farbbänder Violett ERC 27, Gruppe 653 für NCR 5100
Bandart | Farbband-Kassette |
---|---|
Bandmaterial | Nylon |
Bandfarbe | violett |
Epson-Typ | ERC 27 |
Gruppe | keine |
Zusatzmerkmal 1 | k. A. |
Zusatzmerkmal 2 | k. A. |
Zusatzmerkmal 3 | k. A. |
Zusatzmerkmal 4 | k. A. |
Liefereinheit | 1 Karton |
Anzahl / Karton | 5 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 0,2 kg | 24,00 | 24,00 | 4,800 |
2 Kartons | 7 % | 0,4 kg | 44,64 | 22,32 | 4,464 |
ab 3 Kartons | 10 % | 0,6 kg | 64,80 | 21,60 | 4,320 |
ab 10 Kartons | 15 % | 2,1 kg | 204,00 | 20,40 | 4,080 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Farbbänder Schwarz ERC 27, Gruppe 653 für NCR 5100
Bandart | Farbband-Kassette |
---|---|
Bandmaterial | Nylon |
Bandfarbe | schwarz |
Epson-Typ | ERC 27 |
Gruppe | keine |
Zusatzmerkmal 1 | k. A. |
Zusatzmerkmal 2 | k. A. |
Zusatzmerkmal 3 | k. A. |
Zusatzmerkmal 4 | k. A. |
Liefereinheit | 1 Karton |
Anzahl / Karton | 5 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 0,2 kg | 22,00 | 22,00 | 4,400 |
2 Kartons | 7 % | 0,4 kg | 40,92 | 20,46 | 4,092 |
ab 3 Kartons | 10 % | 0,6 kg | 59,40 | 19,80 | 3,960 |
ab 10 Kartons | 15 % | 2,1 kg | 187,00 | 18,70 | 3,740 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Bewirtschaften Sie vielleicht einen Fischladen in Bad Laasphe oder einen Geschenke-Shop in Geislingen an der Steige oder übernehmen Sie stattdessen einen Smartphone-Shop im Landkreis Kulmbach? Wir liefern Ihnen die für Ihren Bondrucker geeigneten Bonrollen, Öko-Thermorollen (Blue4est®), EC-Cash-Rollen, Apothekenrollen oder Waagenetikettenrollen sowie die zu Ihrem System passenden Farbbänder. Außerdem arbeiten wir beständig daran, die Artikelgruppe „Phenolfreie EC-Rollen” sowie das Angebotssegment besonders umweltfreundliche „Öko-Waagenrollen (Blue4est®)” auszubauen. Auf jeden Fall freuen wir uns auch, Sie als Stammkunden bei uns führen zu dürfen, wenn Sie sich z.B. für einen Stadion-Betrieb oder für einen städtischen Kurierservice um die bennötigten Verbrauchsmaterialien kümmern.
Bonrollen-Service - Wir versenden seit unserer Gründung im Jahr 2002 ausschließlich geprüfte Artikel in sehr hoher Qualität - sehr preiswert, sofort ab Lager, deutschlandweit portofrei und auf Rechnung.
Kundenmeinungen bei Shopauskunft.de
Auch unseren Kunden aus Österreich bieten wir sehr vorteilhafte Versandkonditionen i.H.v. nur 10,90 Euro je angefangene 31 kg Transportgewicht (entspricht z.B. 2 bis 3 Kartons mit je 50 Thermorollen durchschnittlichen Formats). Das Einzelgewicht eines Kartons können Sie entweder aus der detaillierten Artikelbeschreibung entnehmen oder Sie stellen sich Ihren Warenkorb zusammen und lassen sich an der Kasse die anfallenden Portokosten in das jeweilige Zielland anzeigen.