Elo PayPoint Plus iPad | Thermorollen
Hersteller/Marke: | Elo |
Modellbezeichnung: | PayPoint Plus iPad |
Druckertyp: | All-in-One-Kasse |
Hier finden Sie alle Thermorollen, die in das Gerät Elo PayPoint Plus iPad (All-in-One-Kasse) hineinpassen. Sämtliche in der nachfolgenden Liste aufgeführten Thermo-Bonrollen sind für das vorgenannte Elo-Modell geeignet, besitzen jedoch unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Qualität und/oder Verwendungszweck. Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Artikel gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen wesentlichen Produktdaten und Bestellmöglichkeiten.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer +49 9371 9489721 sehr gern zur Verfügung.
- 30070 Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 80m / 12
- F20070 Thermorollen / Kassenrollen, phenolfrei 80 / 80m / 12
- 70070 Öko-Thermorollen / Kassenrollen, Blue4est® 80 / 80 / 12
- 23070 Thermorollen mit Bewirtungsbeleg, BPA-frei 80 / 80m / 12
- 24870 Thermorollen in Economy-Qualität, BPA-frei 80 / 80m / 12
- 24896 OptiBon-Thermorollen, BPA-frei 80 / 80 / 12 (96m)
- 20072 Extra-starke Thermorollen (Papier: 76g/m²), phenolfrei 80 / 80 / 12
- 21010 Apotheken-Thermorollen, BPA-frei 80 / 80m / 12
- 71010 Öko-Apothekenrollen, Blue4est® 80 / 80m / 12
- 22170 Tankstellen-Thermorollen, BPA-frei 80 / 80m / 12
- 20961 Blaue Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20962 Gelbe Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20963 Grüne Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20964 Rosa Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
Thermorollen 80x80mx12 im Sparpack für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 78,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 45 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 15,5 kg | 67,90 | 67,90 | 1,509 |
2 Kartons | 7 % | 31,0 kg | 126,29 | 63,15 | 1,403 |
ab 3 Kartons | 10 % | 46,4 kg | 183,33 | 61,11 | 1,358 |
ab 10 Kartons | 15 % | 154,8 kg | 577,15 | 57,72 | 1,283 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Phenolfreie Thermorollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier phenolfrei |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 78,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 30 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,0 kg | 58,20 | 58,20 | 1,940 |
2 Kartons | 7 % | 22,0 kg | 108,25 | 54,13 | 1,804 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,0 kg | 157,14 | 52,38 | 1,746 |
ab 10 Kartons | 15 % | 110,0 kg | 494,70 | 49,47 | 1,649 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Blue4est Öko-Thermorollen 80x80x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier Blue4est |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | blau (blaugrau) |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 76,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 14,0 kg | 75,90 | 75,90 | 1,898 |
2 Kartons | 7 % | 28,0 kg | 141,17 | 70,59 | 1,765 |
ab 3 Kartons | 10 % | 42,0 kg | 204,93 | 68,31 | 1,708 |
ab 10 Kartons | 15 % | 140,0 kg | 645,15 | 64,52 | 1,613 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Gastro-Thermorollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 78,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | Bewirtungsbeleg |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 13,5 kg | 69,50 | 69,50 | 1,738 |
2 Kartons | 7 % | 27,0 kg | 129,27 | 64,64 | 1,616 |
ab 3 Kartons | 10 % | 40,5 kg | 187,65 | 62,55 | 1,564 |
ab 10 Kartons | 15 % | 135,0 kg | 590,75 | 59,08 | 1,477 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Economy-Thermorollen 80x80x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermo 48g/m² ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 72,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 14,8 kg | 68,90 | 68,90 | 1,378 |
2 Kartons | 7 % | 29,6 kg | 128,15 | 64,08 | 1,282 |
ab 3 Kartons | 10 % | 44,4 kg | 186,03 | 62,01 | 1,240 |
ab 10 Kartons | 15 % | 148,0 kg | 585,65 | 58,57 | 1,171 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



OptiBon-Thermorollen 80x80x12 (96m) für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermo 48g/m² ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 96,0 m |
Durchmesser | 80,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 13,1 kg | 66,00 | 66,00 | 1,650 |
2 Kartons | 7 % | 26,2 kg | 122,76 | 61,38 | 1,535 |
ab 3 Kartons | 10 % | 39,3 kg | 178,20 | 59,40 | 1,485 |
ab 10 Kartons | 15 % | 131,0 kg | 561,00 | 56,10 | 1,403 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Extrastarke phenolfreie Thermorollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermo 76g/m², phenolfrei |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 60,0 m |
Durchmesser | 80.0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 15,0 kg | 76,50 | 76,50 | 1,913 |
2 Kartons | 7 % | 30,0 kg | 142,29 | 71,15 | 1,779 |
ab 3 Kartons | 10 % | 45,0 kg | 206,55 | 68,85 | 1,721 |
ab 10 Kartons | 15 % | 150,0 kg | 650,25 | 65,03 | 1,626 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Apotheken-Thermorollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 80,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | Apotheken-A (rot) |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 14,0 kg | 74,90 | 74,90 | 1,873 |
2 Kartons | 7 % | 28,0 kg | 139,31 | 69,66 | 1,741 |
ab 3 Kartons | 10 % | 42,0 kg | 202,23 | 67,41 | 1,685 |
ab 10 Kartons | 15 % | 140,0 kg | 636,65 | 63,67 | 1,592 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Blue4est Öko-Apothekenrollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier Blue4est |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | blau (blaugrau) |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 76,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | Apotheken-A (rot) |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 14,0 kg | 83,50 | 83,50 | 2,088 |
2 Kartons | 7 % | 28,0 kg | 155,31 | 77,66 | 1,941 |
ab 3 Kartons | 10 % | 42,0 kg | 225,45 | 75,15 | 1,879 |
ab 10 Kartons | 15 % | 140,0 kg | 709,75 | 70,98 | 1,774 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Tankstellen-Thermorollen 80x80mx12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | weiß |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 80,0 m |
Durchmesser | 80,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | Tankstellentext (neutral) |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 40 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 14,0 kg | 79,90 | 79,90 | 1,998 |
2 Kartons | 7 % | 28,0 kg | 148,61 | 74,31 | 1,858 |
ab 3 Kartons | 10 % | 42,0 kg | 215,73 | 71,91 | 1,798 |
ab 10 Kartons | 15 % | 140,0 kg | 679,15 | 67,92 | 1,698 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Blaue Thermorollen 80x50x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | blau |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 50,0 m |
Durchmesser | 62,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Gelbe Thermorollen 80x50x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | gelb |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 50,0 m |
Durchmesser | 62,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Grüne Thermorollen 80x50x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | grün |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 50,0 m |
Durchmesser | 62,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Rosa Thermorollen 80x50x12 für Elo PayPoint Plus iPad
Papierart | Thermopapier ohne BPA |
---|---|
Beschichtung | Außenbeschichtung |
Papierfarbe | rosa |
Rollenbreite | 80,0 mm |
Lauflänge | 50,0 m |
Durchmesser | 62,0 mm |
Kernhülse | 12,0 mm |
Aufdruck vorn | kein |
Aufdruck hinten | kein |
Liefereinheit | 1 Karton |
Rollen / Karton | 50 Stück |
Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. |



Führen Sie vielleicht einen Smartphone-Shop in Diemelstadt oder eine Resto-Bar in Niemegk oder unterhalten Sie stattdessen ein Sushi-Restaurant im Landkreis Cuxhaven? Wir liefern Ihnen die zu Ihrem POS-Terminal, Ihrer Waagen oder Ihren Bondrucker passenden Bonrollen, Blue4est-Bonrollen, EC-Terminalrollen, Tachographenrollen oder Thermoetiketten-Rollen sowie die zu Ihrem System passenden Farbbänder. Außerdem arbeiten wir beständig daran, die Artikelgruppe „Phenolfreie Kassenrollen” sowie das Angebotssegment besonders umweltfreundliche „Blue4est®-Rollen” auszubauen. Natürlich freuen wir uns auch, Sie als neuen Kunden von unserem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen zu dürfen, wenn Sie sich z.B. für ein Freizeit-Betrieb oder für einen Automatenaufsteller um die bennötigten Verbrauchsmaterialien kümmern.
Bonrollen-Service - Wir versenden seit unserer Gründung im Jahr 2002 ausschließlich geprüfte Artikel in sehr hoher Qualität - sehr preiswert, sofort ab Lager, deutschlandweit portofrei und auf Rechnung.
Kundenmeinungen bei Shopauskunft.de
Zur einfacheren Sicherstellung einer längeren Lesbarkeit können Sie alternativ phenolfreie Thermorollen (Druckbild bei korrekter Lagerung mindestens 10 Jahre lesbar) oder die besonders umweltfreundlichen Thermorollen der Marke Blue4est® (auch Öko-Thermorollen oder Ökobons mit über 35 Jahren Lesbarkeit) verwenden. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.